Preisliste 2026
| Preise 2026 | ZF | HP |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standard » | € 80,00-95,00 | € 105,00-120,00 |
| Doppelzimmer Klassik » | € 85,00-98,00 | € 110,00-125,00 |
| Doppelzimmer Komfort » | € 90,00-105,00 | € 115,00-130,00 |
| Familienzimmer» | € 90,00-105,00 | € 115,00-130,00 |
| Junior Suite » | € 95,00-110,00 | € 120,00-135,00 |
Einzelzimmeraufpreis € 25,00-€ 40,00
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person und Nacht zuzüglich Ortstaxe (ab 14 Jahren).
Kinderermäßigung
Kinder im Zimmer mit 2 Vollzahlern/3. Bett:
0-1,9 Jahre: gratis
2-11,9 Jahren: -50%
12-16,9 Jahren: -30%
ab 17 Jahren: -10%
Preisliste Ferienwohnungen
| Preise 2026 | Übernachtung | |
|---|---|---|
| Kategorie A » | € 140,00 - 160,00 | |
| Katergorie B » | € 160,00 - 180,00 | |
| Katgorie C » | € 170,00 - 190,00 | |
| Kategorie D » | € 180,00 - 200,00 | |
| Kategorie E » | € 260,00 - 320,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Wohnung pro Nacht zuzüglich Ortstaxe (ab 14 Jahren).
Kinderermäßigung
Kinder im Zimmer mit 2 Vollzahlern/3. und 4. Bett:
bis 2,9 Jahren € 15,00-20,00
von 3 bis 6,9 Jahren € 25,00 -30,00
von 7 bis 13,9 Jahren € 30,00 -35,00
ab 14 Jahren € 55,00 -60,00
Endreinigung € 100,00

