Prezzi 2026
| Prezzi 2026 | BB | MP |
|---|---|---|
| Doppia Standard » | € 80,00-95,00 | € 105,00-115,00 |
| Doppia Classic » | € 85,00-98,00 | € 110,00-125,00 |
| Doppia Comfort » | € 90,00-105,00 | € 115,00-130,00 |
| Famigliare» | € 90,00-105,00 | € 115,00-130,00 |
| Junior Suite » | € 95,00-110,00 | € 120,00-135,00 |
Supplemento singola € 25,00 - € 40,00
I prezzi indicati s’intendono per persona a notte, esclusa la tassa di soggiorno (a partire da 14 anni).
Riduzione per bambini
Bambini in camera con due adulti / 3° e 4° letto:
0 – 1,9 anni (non compiuti): gratis
2 – 11,9 anni (non compiuti): -50%
12 – 16,9 anni (non compiuti): -30%
Da 17 anni (non compiuti): -10%
Prezzi appartamento
| Prezzi 2026 | solo pernottamento | |
|---|---|---|
| Categoria A » | € 140,00 - 160,00 | |
| Categoria B » | € 160,00 - 180,00 | |
| Categoria C » | € 170,00 - 190,00 | |
| Categoria D» | € 180,00 - 200,00 | |
| Categria E » | € 260,00 - 320,00 |
I prezzi indicati s’intendono per appartamento a notte, esclusa tassa di soggiorno (a partire da 14 anni).
Riduzione per bambini
Bambini in camera con due adulti / 3° e 4° letto:
fino a 2,9 anni € 15,00 -20,00
da 3 a 6,9 anni € 25,00 - 30,00
da 7 a 13,9 anni € 30,00 - 35,00
dai 14 anni € 55,00 - 60,00
Pulizia finale € 100,00

